Záznam:
článku monografie seriálu VŠKP kartograf. dokumentu elektronického zdroje starého tisku
Číslo zázn. | 000106141 |
Autor | Vilímek, Vít, 1959- |
Název | Interpretation of causes of a flash flood in the Olešenský potok brook drainage area / Vít Vilímek, Petr Šercl |
Jazyk | eng |
Poznámka o jazyku | Anglické resumé |
VedlZ-osobní jm. | Šercl, Petr |
Poznámka | 3 il., 4 photo |
Bibliogr. | Literatura |
Abstrakt | The main cause of the so-called flash flood that occurred in the Olešenský potok Brook drainage area on June 10 and 11, 2004, was above all an abnormal rainfall. Human interventions into the natural environment had only a negligible impact on the flood magnitude and thus on the consequent material damages. In the upper and middle part of the basin, where the valley has still maintained its natural character, abnormal erosion and accumulation locally occurred, but this is a part of natural development of a valley |
Zdrojový dokument | Acta Universitatis Carolinae. Geographica. -- ISSN 0300-5402. -- 41, 1-2 (2006), s. 21-33 |
Výraz tez.-dle $2 | povodně -- antropogenní vlivy -- Olešenský potok (Česko) -- 2004 |
povodňové škody -- Olešenský potok (Česko) -- 2004 | |
hydrologie | |
Geograf. jméno | Olešenský potok (Česko) -- geomorfologické poměry |
Číslo zázn. | 000106086 |
Autor | Farský, Ivan, 1950- |
Název | Vybrané kapitoly z fyzické geografie / Ivan Farský, Tomáš Matějček |
Vydání | Vyd. 1. |
Naklad.údaje | Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 2008 |
Popis | 119 s. : il. ; 30 cm |
VedlZ-osobní jm. | Matějček, Tomáš, 1977- |
Poznámka | 300 výt. |
Bibliogr. | Obsahuje bibliografii |
Výraz tez.-dle $2 | fyzická geografie |
Žánr/forma | učebnice vysokých škol |
textbooks (higher) | |
ISBN | ISBN 978-80-7044-996-7 (brož.) |
Číslo zázn. | 000052959 |
Název | Moravian Geographical Reports |
Naklad.údaje | Brno : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1993- |
Popis | sv. ; 30 cm |
Vydáváno | Roč. 1, č. 1 (1993)- |
Souč. periodicita | 2x ročně |
Poznámka | Rozsah a rozměry pro registraci: 52+4 s., 210/297 |
Abstrakt | Časopis Ústavu geoniky AV ČR zaměřený na životní prostředí, geografii, geologii, ekologii. |
Nahrazuje | Zprávy Geografického ústavu ČSAV, ISSN 0375-6122 |
El.umístění | http://www.geonika.cz |
O korporaci | Ústav geoniky (Akademie věd ČR). Pobočka Brno |
Výraz tez.-dle $2 | ekologie |
životní prostředí | |
geografie | |
Žánr/forma | odborné časopisy |
ISSN | ISSN 1210-8812 |
Obsah | Ústav geoniky AV ČR Drobného 28, 602 00 Brno 545 422 710 geonika@geonika.cz |
Záznam vysokoškolské kvalifikační práce:
Číslo zázn. | 000117621 |
Autor | Sýkorová, Ivana, 1971- |
Název | Pražské brownfields [rukopis] : příležitost či hrozba pro rozvoj metropole? / Ivana Sýkorová ; školitel Jiří Blažek |
Naklad.údaje | Praha, 2009 |
Popis | 153 s. : il., tab., mapy + 1 CD-ROM |
VedlZ-osobní jm. | Blažek, Jiří, 1964- |
VedlZ-jm.korp./akce | Univerzita Karlova. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
Poznámka | Přiloženo shrnutí dizertační práce v češtině a angličtině. |
Pozn.k disertaci | Dizertační práce (PhD.)--Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2009 |
Předm. heslo | geografie měst |
regionální úpadek | |
Výraz tez.-dle $2 | brownfields |
regionální rozvoj | |
regionální geografie | |
města | |
Geograf. jméno | Praha (Česko) |
Příbuzný záznam | CKIS |
Záznam kartografického dokumentu:
Číslo zázn. | 000118174 |
Název | Cestovní atlas [kartografický dokument] |
Naklad.údaje | Brno : P.F. art, c2009 |
Popis | 1 atlas ([221] s.) : ca 142 barev. map ; 30 cm |
VedlZ-jm.korp./akce | Central European Data Agency |
Poznámka | Název z obálky |
Na obálce : Tetra Pak Česká republika | |
Digitální mapové podklady Central European Data Agency | |
Doplňkové mapy 13 krajských měst ČR s různými měřítky | |
Obsahuje rejstříky | |
Obsah | Praha 1:20 000 -- Česká republika 1:200 000 -- Evropa 1:3 380 000 -- Slovenská republika 1:600 000 |
Výraz tez.-dle $2 | silniční doprava -- Česko |
silniční doprava -- Slovensko | |
silniční doprava -- Evropa | |
Geograf. jméno | Praha (Česko) |
Žánr/forma | autoatlasy |
ISBN | ISBN 978-80-7348-795-9 (kroužková vazba) |
Číslo zázn. | 000115433 |
Název | Globální problémy a rozvojová spolupráce [elektronický zdroj] : témata, o která se lidé zajímají / [editoři Marie Hokrová, Sylva Táborská] |
Vydání | 2. aktual. vyd. |
Naklad.údaje | Praha : Člověk v tísni - společnost při ČT, c2008 |
Popis | 1 elektronický optický disk (CD-ROM) |
VedlZ-osobní jm. | Hokrová, Marie |
Táborská, Sylva | |
Poznámka | Vydáno v rámci projektu Zvyšování povědomí pracovníků českých vládních institutí o problematice mezinárodní rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR |
Bibliogr. | Obsahuje bibliografické odkazy |
El.umístění | { Volně dostupné ke stažení } http://www.rozvojovka.cz/index.php?id=199 |
Výraz tez.-dle $2 | demografie |
globalizace | |
chudoba | |
globální problémy | |
rozvojová pomoc | |
mezinárodní spolupráce | |
mezinárodní instituce a organizace | |
Žánr/forma | informační publikace |
Příbuzný záznam | CKIS |
ISBN |
ISBN 978-80-86961-55-2 |
Číslo zázn. | 000097738 |
Název | Sehens-würdige Prag : worinnen alle sehens- merck- und wurdenwürdige Begebenheiten, Denckmahle und Antikquitäten ... Denen Fremden und Einheimischen Liebhabern der Antiquitäten und Novitäten zu Dienst und weiterer Nachforschung, bey den müssigen Stunden in Prag / abgefasset von D. Carl Adolph Redeln |
Naklad.údaje | Nürnberg; Prag : bey Johann Friedrich Rüdiger, cca 1730 |
Popis | [6], 584 s. ; 8° (18 cm) |
VedlZ-osobní jm. | Redel, Carl Adolph |
Poznámka | Titulní list tištěn na dvoulistu červeně a černě. Signatury archů, stránkové kustody, žívá záhlaví, arabská paginace. Na předním přídeští erb CZ-PrCU |
Příbuzný záznam | CKIS |