Article Book Serial Thesis Map Electronic resource Manuscript
Record Number | 000106141 |
Main Entry | Vilímek, Vít, 1959- |
Title | Interpretation of causes of a flash flood in the Olešenský potok brook drainage area / Vít Vilímek, Petr Šercl |
Language | eng |
Language Note | Anglické resumé |
Gen. Note | 3 il., 4 photo |
Bibliogr. | Literatura |
Abstract | The main cause of the so-called flash flood that occurred in the Olešenský potok Brook drainage area on June 10 and 11, 2004, was above all an abnormal rainfall. Human interventions into the natural environment had only a negligible impact on the flood magnitude and thus on the consequent material damages. In the upper and middle part of the basin, where the valley has still maintained its natural character, abnormal erosion and accumulation locally occurred, but this is a part of natural development of a valley |
Add.Entry | |
Source document | Acta Universitatis Carolinae. Geographica. -- ISSN 0300-5402. -- 41, 1-2 (2006), s. 21-33 |
Subject-acc.to $2 | povodně -- antropogenní vlivy -- Olešenský potok (Česko) -- 2004 |
povodňové škody -- Olešenský potok (Česko) -- 2004 | |
hydrologie | |
Geograph.name | Olešenský potok (Česko) -- geomorfologické poměry |
Book Number | 000106086 |
ISBN | ISBN 978-80-7044-996-7 (brož.) |
Main Entry | Farský, Ivan, 1950- |
Title | Vybrané kapitoly z fyzické geografie / Ivan Farský, Tomáš Matějček |
Edition | Vyd. 1. |
Imprint | Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 2008 |
Descr. | 119 s. : il. ; 30 cm |
Gen. Note | 300 výt. |
Bibliogr. | Obsahuje bibliografii |
Add.Entry | Matějček, Tomáš, 1977- |
Subject-acc.to $2 | fyzická geografie |
Genre | učebnice vysokých škol textbooks (higher) |
Record No.- Serial | 000052959 |
ISSN | ISSN 1210-8812 |
Title | Moravian Geographical Reports |
Imprint | Brno : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1993- |
Descr. | sv. ; 30 cm |
Gen. Note | Rozsah a rozměry pro registraci: 52+4 s., 210/297 |
Abstract | Časopis Ústavu geoniky AV ČR zaměřený na životní prostředí, geografii, geologii, ekologii. |
Supersedes | Zprávy Geografického ústavu ČSAV 0375-6122 |
Electronic Location | http://www.geonika.cz ; |
Corp.Sub. | Ústav geoniky (Akademie věd ČR). Pobočka Brno |
Subject-acc.to $2 | ekologie |
životní prostředí | |
geografie | |
Genre | odborné časopisy |
Table of contents | Ústav geoniky AV ČR Drobného 28, 602 00 Brno 545 422 710 geonika@geonika.cz |
Record Number | 000117621 |
Main Entry | Sýkorová, Ivana, 1971- |
Title | Pražské brownfields [rukopis] : příležitost či hrozba pro rozvoj metropole? / Ivana Sýkorová ; školitel Jiří Blažek |
Imprint | Praha, 2009 |
Descr. | 153 s. : il., tab., mapy + 1 CD-ROM |
Gen. Note | Přiloženo shrnutí dizertační práce v češtině a angličtině. |
Dissertn. | Dizertační práce (PhD.)--Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2009 |
Add.Entry | Blažek, Jiří, 1964- |
Add.Entry | Univerzita Karlova. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje |
Subject | geografie měst |
regionální úpadek | |
Subject-acc.to $2 | brownfields |
regionální rozvoj | |
regionální geografie | |
města | |
Geograph.name | Praha (Česko) |
Related | CKIS |
Sys. no. Map | 000118174 |
ISBN | ISBN 978-80-7348-795-9 (kroužková vazba) |
Title | Cestovní atlas [kartografický dokument] |
Imprint | Brno : P.F. art, c2009 |
Descr. | 1 atlas ([221] s.) : ca 142 barev. map ; 30 cm |
Gen. Note | Název z obálky |
Na obálce : Tetra Pak Česká republika | |
Digitální mapové podklady Central European Data Agency | |
Doplňkové mapy 13 krajských měst ČR s různými měřítky | |
Obsahuje rejstříky | |
Contents | Contents: Praha 1:20 000 -- Česká republika 1:200 000 -- Evropa 1:3 380 000 -- Slovenská republika 1:600 000 |
Add.Entry | Central European Data Agency |
Subject-acc.to $2 | silniční doprava -- Česko |
silniční doprava -- Slovensko | |
silniční doprava -- Evropa | |
Geograph.name | Praha (Česko) |
Genre | autoatlasy |
Sysno Computer file | 000115433 |
ISBN | ISBN 978-80-86961-55-2 |
Title | Globální problémy a rozvojová spolupráce [elektronický zdroj] : témata, o která se lidé zajímají / [editoři Marie Hokrová, Sylva Táborská] |
Edition | 2. aktual. vyd. |
Imprint | Praha : Člověk v tísni - společnost při ČT, c2008 |
Descr. | 1 elektronický optický disk (CD-ROM) |
Gen. Note | Vydáno v rámci projektu Zvyšování povědomí pracovníků českých vládních institutí o problematice mezinárodní rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR |
Bibliogr. | Obsahuje bibliografické odkazy |
Add.Entry | Hokrová, Marie |
Táborská, Sylva | |
Electronic Location | { Volně dostupné ke stažení } http://www.rozvojovka.cz/index.php?id=199 ; |
Subject-acc.to $2 | demografie |
globalizace | |
chudoba | |
globální problémy | |
rozvojová pomoc | |
mezinárodní spolupráce | |
mezinárodní instituce a organizace | |
Genre | informační publikace |
Related | CKIS |
Record Number | 000097738 |
Title | Sehens-würdige Prag : worinnen alle sehens- merck- und wurdenwürdige Begebenheiten, Denckmahle und Antikquitäten ... Denen Fremden und Einheimischen Liebhabern der Antiquitäten und Novitäten zu Dienst und weiterer Nachforschung, bey den müssigen Stunden in Prag / abgefasset von D. Carl Adolph Redeln |
Imprint | Nürnberg; Prag : bey Johann Friedrich Rüdiger, cca 1730 |
Descr. | [6], 584 s. ; 8° (18 cm) |
Gen. Note | Titulní list tištěn na dvoulistu červeně a černě. Signatury archů, stránkové kustody, žívá záhlaví, arabská paginace. Na předním přídeští erb CZ-PrCU |
Add.Entry | Redel, Carl Adolph |
Related | CKIS |